Philips Ingenia 1.5T
Omega | Omega HP | |
Type of Magnet | WA Big Bore | |
Gradient Amplifier: | 781 | 787 |
RF Amplifier: | 53 - S30 - 64 | |
Cooling Coldhead | LCC II / A | |
Cooling Grad.Coil | LCC II / A | |
Cooling Grad. Amp. | LCC II / A | |
Acquesition Type: | CDAS TXR V12 | |
No. of channels: | 16 - digital coils |
SOFTWARE POSSIBILITIES
Release | 4 | |
Host Computer | Z400 | |
Reconstructor | Z400 / Z600 |
POSSIBLE COIL COLLECTION
Foot Ankle 8 | Wrist 8 | Sense Knee |
NVC IRF-D | Posterior | Anterior |
Breast 7 | Breast 16 | Knee 16 |
Small Extremity | Sholder IRF-D |
Philips Ingenia 3T
Omega | Omega HP | |
Type of Magnet | WA Big Bore | |
Gradient Amplifier: | 781 | 787 |
RF Amplifier: | AN 8134 | |
Cooling Coldhead | LCC II / A | |
Cooling Grad.Coil | LCC II / A | |
Cooling Grad. Amp. | LCC II / A | |
Acquesition Type: | CDAS TXR V2 | |
No. of channels: | 16 - digital coils |
SOFTWARE POSSIBILITIES
Release | 4 | |
Host Computer | Z400 | |
Reconstructor | Z400 / Z600 |
POSSIBLE COIL COLLECTION
Foot Ankle 8 | Wrist 8 | Sense Knee 8 |
NVC IRF-D | Posterior | Anterior |
Breast 7 | Breast 16 | T / R Knee 16 |
Small Extremity 8 | Sholder IRF-D |
Philips Panorama 1.0T HFO
Open MRI with extensive clinical functionality
Pulsar | ||||
Type of Magnet | HFO | |||
Gradient Amplifier: | 271 / 781 | |||
RF Amplifier: | AN 8112 | |||
Cooling Coldhead 4K | CSW-71D / F50 | |||
Cooling Grad.Coil | LCC II / A | |||
Cooling Grad. Amp. | LCC II / A | |||
Acquesition Type: | CDAS | |||
No. of channels: | 8 ch. |
SOFTWARE POSSIBILITIES
Release | 2.6 | 3.2 | ||
Host Computer | XW8200 / 8400 / 8600 | Z400, XW 8600 / 8400 | ||
Reconstructor | XW6200 / 6400 / 6600 | Z600 / 400, XW6600 / 6400 |
POSSIBLE COIL COLLECTION
ST Integrated BC | ST Sense Head | ST Neck | |
ST Body/Spine M | ST Multi Purp. S | ST Extremity | |
ST Body/Spine XL | ST Multi Purp. M | ST Sense Wrist | |
ST Sense Breast | ST Multi Purp. L | ST Knee | |
ST Shoulder |
Philips Intera 1.0T
Extensive clinical functionality on a system designed to meet the high growth imaging center’s needs
Omni | Stellar | Power | Pulsar | |
Type of Magnet | F2000 | |||
Gradient Amplifier: | 234 | 274 | 271 / 281 | |
RF Amplifier: | S22 / S24 | |||
Cooling Coldhead | HC-8E1 Compressor | |||
Cooling Grad.Coil | Air | Eaton Williams | ||
Cooling Grad. Amp. | Air | Neslab | ||
Acquesition Type: | BDAS | |||
No. of channels: | 6ch |
SOFTWARE POSSIBILITIES
Release | 8/9 | 10 | 11 | 12 |
Host Computer | DS10 | XW8000 | XW8000 / 8200 | XW8200 / 8400 |
Reconstructor | AP550 | XW6000 | XW6000 / 6200 | XW6200 / 6400 |
POSSIBLE COIL COLLECTION
Q-Body | C1 | Syn Head Neck |
Quad Head | C3 | Syn Spine |
Quad Neck | C4 | Syn Flex S / M / L |
Breast | E1 | Syn Cardiac |
Spine | R1 | Syn Body |
Endo | Cardiac Flex | |
Knee | Quad Knee Foot |
Philips Intera 1.5T
Extensive clinical functionality on a system designed to meet the high growth imaging center’s needs
Omni | Stellar | Power | Pulsar | |
Type of Magnet | F2000 | |||
Gradient Amplifier: | 234 | 274 | 271 / 281 | |
RF Amplifier: | S23 | |||
Cooling Coldhead | HC-8E1 Compressor | |||
Cooling Grad.Coil | Air | Eaton Williams | ||
Cooling Grad. Amp. | Air | Neslab | ||
Acquesition Type: | BDAS | |||
No. of channels: | 6ch |
Master | Explorer | Nova | Nova Dual | |
Type of Magnet | F2000 | |||
Gradient Amplifier: | 2 x 274 | + Switch | 2 x 271 / 281 | + Switch |
RF Amplifier: | S23 | |||
Cooling Coldhead | HC-8E1 Compressor | |||
Cooling Grad.Coil | Air | Eaton Williams | ||
Cooling Grad. Amp. | Air | Neslab | ||
Acquesition Type: | BDAS | |||
No. of channels: | 6ch |
SOFTWARE POSSIBILITIES
Release | 8/9 | 10 | 11 | 12 |
Host Computer | DS10 | XW8000 | XW8000 / 8200 | XW8200 / 8400 |
Reconstructor | AP550 | XW6000 | XW6000 / 6200 | XW6200 / 6400 |
POSSIBLE COIL COLLECTION
Q-Body | C1 | Sense Spine | Sense PV |
Quad Head | C3 | Sense Body | E1 |
Quad Neck | C4 | Sense Cardiac | R1 |
Breast | Sense Shoulder 4 | Sense Flex S, M, L | |
Spine | Sense Wrist 4 | Sense Head / Neck | |
Endo | Cardiac Flex | Sense Head | |
Quad Knee | Quad Knee Foot | Sense Pediatric |
Philips Intera 3.0T
Extensive clinical functionality on a system designed to meet the high growth imaging center’s needs
Master | Quasar | |||
Type of Magnet | F2000 | |||
Gradient Amplifier: | 2 x 274 | 2 x 271 / 281 | ||
RF Amplifier: | S26 | |||
Cooling Coldhead | HC-8E1 Compressor | |||
Cooling Grad.Coil | Eaton Williams | |||
Cooling Grad. Amp. | Neslab | |||
Acquesition Type: | BDAS | |||
No. of channels: | 6ch |
SOFTWARE POSSIBILITIES
Release | 8/9 | 10 | 11 | 12 |
Host Computer | DS10 | XW8000 | XW8000 / 8200 | XW8200 / 8400 |
Reconstructor | AP550 | XW6000 | XW6000 / 6200 | XW6200 / 6400 |
POSSIBLE COIL COLLECTION
Q-Body | C1 | Syn Head Neck |
Quad Head | C3 | Syn Spine |
Quad Neck | C4 | Syn Flex S / M / L |
Breast | E1 | Syn Cardiac |
Spine | R1 | Syn Body |
Endo | Cardiac Flex | |
Knee | Quad Knee Foot |
Philips Intera Achieva 1.5T
Pulsar | Nova | Nova Dual | ||
Type of Magnet | F2000 | |||
Gradient Amplifier: | 271 / 281 | 2 x 271 / 281 | 2 x 271 / 281 + Switch | |
RF Amplifier: | S23 | |||
Cooling Coldhead | HC-8E1 Compressor | |||
Cooling Grad.Coil | Eaton Williams | |||
Cooling Grad. Amp. | Neslab | |||
Acquesition Type: | CDAS | |||
No. of channels: | 8ch |
Pulsar | Nova | Nova Dual | Pulsar | Nova Dual | |
Type of Magnet | F2000 | ||||
Gradient Amplifier: | 271 / 281 | 2 x 271 / 281 | 2 x 271 / 281 + Switch | 781 | 787 |
RF Amplifier: | S30 | ||||
Cooling Coldhead | LCC | ||||
Cooling Grad.Coil | LCC | ||||
Cooling Grad. Amp. | LCC | ||||
Acquesition Type: | CDAS | ||||
No. of channels: | 16ch |
SOFTWARE POSSIBILITIES
Release | 1 | 2 | 2.6 | 3.2 |
Host Computer | XW8000 / 8200 | XW 8200 / 8400 | XW8200 / 8400 / 8600 | Z400, XW8600 / 8400 |
Reconstructor | XW6000 / 6200 | XW6000 / 6200 / 6400 | XW6200 / 6400 / 6600 | Z600 / 400, XW6600 / 6400 |
POSSIBLE COIL COLLECTION
Quad Head | C1 | Quad Knee Foot | Sense Breast 4, 7 | Sense Ped Heads |
Breast | C3 | Sense Spine | Sense Foot Ankle 8 | Sense Shoulder 4, 8 |
Quad Knee | C4 | Sense Body | Sense Knee 8, 16 | Mammo Breast 7, 16 |
Endo Small | E1 | Sense Cardiac | Sense NV 8, 16 | Sense Pediatric |
Endo | R1 | Sense Flex S, M, L | Sense Wrist 8, 16 | Sense PV |
TMJ left | Micro 23mm | Sense Head Neck | Sense Spine 15 | Sense Ped Body 8 |
TMJ right | Micro 47mm | Sense Head 8 | Sense XL Torso 16 |
Philips Intera Achieva 3.0T
Quasar | ||||
Type of Magnet | Rex | |||
Gradient Amplifier: | 787 | |||
RF Amplifier: | AN 8134 | |||
Cooling Coldhead | LCC II / A | |||
Cooling Grad.Coil | LCC II / A | |||
Cooling Grad. Amp. | LCC II / A | |||
Acquesition Type: | CDAS | |||
No. of channels: | 16 / 32 |
SOFTWARE POSSIBILITIES
Release | 2.6 | 3.2 | ||
Host Computer | XW8200 / 8400 / 8600 | Z400, XW 8600 / 8400 | ||
Reconstructor | XW6200 / 6400 / 6600 | Z600 / 400, XW6600 / 6400 |
POSSIBLE COIL COLLECTION
T / R Head | Sense Spine | Sense Wrist 4, 8 |
Endo | Sense Head 6, 8, 32 | Sense Spine 15 |
Sense Flex S, M, L | Sense Breast 4, 7 | Sense Foot Ankle 8 |
Sense XL Torso | Sense NV 4, 8, 16 | Mammo Breast 7, 16 |
Sense Torso | Sense Shoulder 4, 8 | Pediatric Head Spine |
Sense Cardiac | Sense Knee 6, 8 |
Philips Achieva 1.5T
Pulsar | Nova | Nova Dual | ||
Type of Magnet | F2000 | |||
Gradient Amplifier: | 271 / 281 | 2 x 271 / 281 | 2 x 271 / 281 + Switch | |
RF Amplifier: | S23 | |||
Cooling Coldhead | HC-8E1 Compressor | |||
Cooling Grad.Coil | Eaton Williams | |||
Cooling Grad. Amp. | Neslab | |||
Acquesition Type: | CDAS | |||
No. of channels: | 8ch |
Pulsar | Nova | Nova Dual | Pulsar | Nova Dual | |
Type of Magnet | F2000 | ||||
Gradient Amplifier: | 271 / 281 | 2 x 271 / 281 | 2 x 271 / 281 + Switch | 781 | 787 |
RF Amplifier: | S30 | ||||
Cooling Coldhead | LCC | ||||
Cooling Grad.Coil | LCC | ||||
Cooling Grad. Amp. | LCC | ||||
Acquesition Type: | CDAS | ||||
No. of channels: | 16ch |
SOFTWARE POSSIBILITIES
Release | 1 | 2 | 2.6 | 3.2 |
Host Computer | XW8000 / 8200 | XW 8200 / 8400 | XW8200 / 8400 / 8600 | Z400, XW8600 / 8400 |
Reconstructor | XW6000 / 6200 | XW6000 / 6200 / 6400 | XW6200 / 6400 / 6600 | Z600 / 400, XW6600 / 6400 |
POSSIBLE COIL COLLECTION
Quad Head | C1 | Quad Knee Foot | Sense Breast 4, 7 | Sense Ped Heads |
Breast | C3 | Sense Spine | Sense Foot Ankle 8 | Sense Shoulder 4, 8 |
Quad Knee | C4 | Sense Body | Sense Knee 8, 16 | Mammo Breast 7, 16 |
Endo Small | E1 | Sense Cardiac | Sense NV 8, 16 | Sense Pediatric |
Endo | R1 | Sense Flex S, M, L | Sense Wrist 8, 16 | Sense PV |
TMJ left | Micro 23mm | Sense Head Neck | Sense Spine 15 | Sense Ped Body 8 |
TMJ right | Micro 47mm | Sense Head 8 | Sense XL Torso 16 |
Philips Achieva 3.0T
Quasar | ||||
Type of Magnet | Rex | |||
Gradient Amplifier: | 787 | |||
RF Amplifier: | AN 8134 | |||
Cooling Coldhead | LCC II / A | |||
Cooling Grad.Coil | LCC II / A | |||
Cooling Grad. Amp. | LCC II / A | |||
Acquesition Type: | CDAS | |||
No. of channels: | 16 / 32 |
SOFTWARE POSSIBILITIES
Release | 2.6 | 3.2 | ||
Host Computer | XW8200 / 8400 / 8600 | Z400, XW 8600 / 8400 | ||
Reconstructor | XW6200 / 6400 / 6600 | Z600 / 400, XW6600 / 6400 |
POSSIBLE COIL COLLECTION
T / R Head | Sense Spine | Sense Wrist 4, 8 |
Endo | Sense Head 6, 8, 32 | Sense Spine 15 |
Sense Flex S, M, L | Sense Breast 4, 7 | Sense Foot Ankle 8 |
Sense XL Torso | Sense NV 4, 8, 16 | Mammo Breast 7, 16 |
Sense Torso | Sense Shoulder 4, 8 | Pediatric Head Spine |
Sense Cardiac | Sense Knee 6, 8 |